바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

沿革·组织人力

首尔市农水产食品公社总是和顾客在一起。

业务领域

可乐市场沿革

  1. 2015.02设施现代化第一阶段竣工畜产品销售场迁移(语音)
  2. 2011.02畜产市场停业
  3. 1988.05直销市场开张
  4. 1986.06畜产市场开张
  5. 1985.06青果, 水产市场开张

粮食市场沿革

  1. 1992.08粮食市场收购
  2. 1988.08粮食市场开张农协中央会委托管理 (1988.08~1992.08)

江西市场沿革

  1. 2004.06市場批发人制市场开张
  2. 2004.02拍卖市场开张

首尔环保中心沿革

  1. 2014.08第三中心开放
  2. 2011.05第二中心开放
  3. 2010.02第一中心开业

组织/人力

조직/인력 개편현황 날짜순 정리표
1984. 4. 10 公社设立 3部,1室,12科(249名)
1985 ~ 1998 可乐市场、谷类市场开业 6处,1营业所,17部(289名)
1999. 3. 3 结构调整及组织改组 3高管,5处,12组/室(250名)
1999. 3. 3 使命变更 首尔特别市农水产品批发市场管理公社➜首尔特别市农水产物公社
2004. 2. 25 江西市场开业 4高管,6处,17组/室(304名)
2006. 1. 13 引进企业型小组制 4高管,3总部,1分公司,1项目团,22组/室(304名)
2008. 7. 28 经营创新组织制度改组 3高管,2室,3总部,1分公司,19组(259名)
2009. 12. 4 新项目推进组织制度改组 3高管,2室,3总部,1分公司,23组(268名)
2012. 8. 10 设施现代化项目通畅化组织制度改组 3高管,2室,4总部,1分公司,1中心,27组(268名)
2012. 11. 1 使命变更 首尔特别市农水产物公社➜首尔特别市农水产食品公社
2013. 12. 4 新项目通畅化组织制度改组 3高管,2室,5总部,1分公司,1中心,27组(298名)
2014. 12. 30 核心项目力量强化临时组织制度改组 3高管,2室,5总部,1分公司,1中心,26组(298名)
2016. 2. 1 市场管理力量强化临时组织制度改组 3高管,2室,5总部,1分公司,1中心,1团,28组(298名)
2018. 12. 27 批发市场现场强化临时组织制度改组 3高管,2室,5总部,1分公司,1中心,1团,28组(298名)

资本金

8, 206亿元(现金451, 实物7755) - 2018.12.31 基准 Scroll side to side for more
자본금 그래프 자세한 내용은 다음에서 확인
  • 1984년: 수권자본금 50,000 / 현금 1,500
  • 1985년: 수권자본금 50,000 / 현금 2,620
  • 1986년: 수권자본금 50,000 / 현금 7,785
  • 1987년: 수권자본금 50,000 / 현금 10,285
  • 1988년: 수권자본금 50,000 / 현금 11,785
  • 1989년: 수권자본금 350,000 / 현금 15,932 / 현물 283,734
  • 1990년: 수권자본금 350,000 / 현금 19,132 / 현물 283,734
  • 1991년: 수권자본금 350,000 / 현금 23,648 / 현물 283,734
  • 1992년: 수권자본금 350,000 / 현금 27,565 / 현물 283,734
  • 2007년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 27,565 / 현물 830,176
  • 2008년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 27,565 / 현물 775,557
  • 2009년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 27,565 / 현물 775,557
  • 2010년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 27,565 / 현물 775,557
  • 2011년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 32,565 / 현물 775,557
  • 2012년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 32,565 / 현물 775,557
  • 2013년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 37,565 / 현물 775,557
  • 2014년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 42,565 / 현물 775,557
  • 2015년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 42,565 / 현물 775,557
  • 2016년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 42,565 / 현물 775,557
  • 2017년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 45,064 / 현물 775,557
  • 2018년: 수권자본금 1,000,000 / 현금 45,064 / 현물 775,557

人力

구분(임원, 직원), 정원, 현원, 계 등이 포함된표
区分 庭园 贤元
管理人员 老板 1 1
常任理事 2 -
小计 3 1
职员 行政 215 215
技术 80 76
小计 295 921
298 292