区分 | 数货量 (吨) | 黄金 (100万韩元) | ||
---|---|---|---|---|
风筝间 | 日均 | 年 | 日均 | |
癸 | 2,956,893 | 9,721 | 6,618,718 | 21,766 |
可乐市场 | 2,308,364 | 7,594 | 5,256,329 | 17,299 |
江西市场 | 616,301 | 2,021 | 1,279,920 | 4,196 |
粮食市场 | 32,228 | 106 | 82,469 | 271 |
区分 | 流通人 | 出入车辆(工作) |
---|---|---|
可乐市场 |
|
4万9千多辆 |
江西市场 |
|
1万9千多辆 |
粮食市场 |
|
1千多辆 |