바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

경영공시 

서울시농수산식품공사의 경영목표, 사업계획, 예산현황 등 각종 운영 현황 자료를 조회 하실 수 있습니다.
2025년
수입 및 지출 예산내역
(단위 : 백만원) 좌우로 스크롤해서 확인 가능합니다.
2025년도 예산내역 - 예산과목, 2025년, 2024년, 대비(%) 제공 표
예산과목 2025년 2024년 대비(%)
합 계 204,741 191,900 107%
영업수익 소 계 115,637 103,493 112%
시장사용료 40,815 38,259 107%
시설사용료 12,997 8,225 158%
임대료 30,714 27,846 110%
주차료수익 8,254 8,624 96%
대행사업수익 20,502 18,232 112%
기타영업수익 2,355 2,307 102%
영업외수익 소 계 61,827 51,175 121%
입주자관리수익 57,559 47,191 122%
이자수익 3,830 3,594 107%
정부보조금수익 55 - -
기타영업외수익 383 390 98%
자본적수입 소계 27,277 37,232 73%
대여금회수수입 94 79 119%
유동부채수입 5,207 4,209 124%
비유동부채수입 2,400 6,800 35%
보조금수입 3,938 10,200 39%
기타자본적수입 2,704 2,704 100%
유보자금(이월금) 12,934 13,240 98%
좌우로 스크롤해서 확인 가능합니다.
지출예산, 2025년, 2024년, 대비(%) 제공 표
예산과목 2025년 2024년 대비(%)
합 계 204,741 191,900 107%
영업비용 소 계 96,353 89,358 108%
인건비 32,800 31,308 105%
퇴직금 4,002 2,755 145%
경 비 59,551 55,295 108%
영업외비용 소 계 65,072 53,964 120%
입주자관리비용 57,559 47,191 122%
이자비용 2,676 2,523 106%
기타영업외비용 4,838 4,250 114%
법인세비용 3,234 3,025 107%
자본적지출 소 계 29,376 39,334 75%
장기대여금 179 185 97%
유형자산 20,805 27,836 75%
무형자산 481 4,400 11%
유동부채상환 5,207 4,209 124%
비유동부채상환 2,704 2,704 100%
예비비 10,706 6,219 172%
  • ~

전체 총 게시판 22

1 / 3 페이지
번호, 제목, 담당부서, 등록일, 첨부파일, 등을 포함한 표
번호 제목 담당부서 등록일 첨부파일
22 2025년도 예산현황 기획팀 2025.04.01 첨부파일
21 2024년도 예산현황 기획팀 2024.03.22 첨부파일
20 2023년도 예산현황 기획팀 2023.01.12 첨부파일
19 2022년도 예산현황 기획팀 2022.01.17 첨부파일
18 2021년도 예산현황 기획팀 2021.02.01 첨부파일
17 2020년도 예산현황 기획팀 2020.01.08 첨부파일
16 2019년도 예산현황 전산정보팀 2019.04.18 첨부파일
15 2018년도 예산현황 전산정보팀 2018.04.06 첨부파일
14 2017년도 예산현황 전산정보팀 2017.01.05 첨부파일
13 2016년도 예산현황 전산정보팀 2016.01.08 첨부파일
 
홈페이지 이용에 대해 얼마나 만족하십니까?
만족도 조사에 참여해주세요.!