구분 | 행안부 지방공기업 경영평가 | 서울시 핵심가치평가 |
---|---|---|
평가대상 |
|
|
평가내용 |
|
|
구분 | 행안부 지방공기업 경영평가 | 서울시 핵심가치평가 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가 결과 |
평가 지표 | 배점 | 득점 | 등급 | 순위 | 평가 종류 | 배점 | 득점 | 등급 | 순위 |
합계 | 100 | 93.00 | 가 | 1위 | CEO 평가 | 100점 | 93.36 | S | 1위 | |
경영관리 | 63 | 58.89 | ||||||||
경영성과 | 37 | 34.11 | 핵심가치평가 | 100점 | 93.41 | S | 1위 |
대상연도 | 수검연도 | 행안부 경영평가 | 서울시 핵심가치평가 | ||
---|---|---|---|---|---|
평가 점수 | 평가 등급 | CEO 평가 점수 | 기관 평가 점수 | ||
2005년도 | 2006년 | 90.38점 | 가 등급 | 90.38점 | - |
2006년도 | 2007년 | 92.68점 | 가등급 | 91.55점 | - |
2007년도 | 2008년 | 92.74점 | 우수 | 89.14점 | - |
2008년도 | 2009년 | 92.72점 | 우수 | 85.36점 | 86.50점(창의평가) |
2009년도 | 2010년 | 92.65점 | 우수 | 75.01점 | 81.40점(창의평가) |
2010년도 | 2011년 | 94.04점 | 가 등급 | 83.80점 | 83.90점(창의평가) |
2011년도 | 2012년 | 90.57점 | 나 등급 | 80.92점 | 90.97점(핵심가치) |
2012년도 | 2013년 | 91.93점 | 가 등급 | 92.45점 | 91.66점(핵심가치) |
2013년도 | 2014년 | 87.39점 | 나 등급 | 94.95점 | 95.86점(핵심가치) |
2014년도 | 2015년 | 82.71점 | 다 등급 | 93.58점 | 94.69점(핵심가치) |
2015년도 | 2016년 | 89.22점 | 나 등급 | 92.60점 | 94.96점(핵심가치) |
2016년도 | 2017년 | 83.35점 | 다 등급 | 95.14점 | 95.00점(핵심가치) |
2017년도 | 2018년 | 88.59점 | 나 등급 | 94.83점 | 93.85점(핵심가치) |
2018년도 | 2019년 | 87.21점 | 나 등급 | 86.59점 | 87.43점(핵심가치) |
2019년도 | 2020년 | 89.20점 | 나 등급 | 87.92점 | 86.73점(핵심가치) |
2020년도 | 2021년 | 92.42점 | 가 등급 | 92.13점 | 92.39점(핵심가치) |
2021년도 | 2022년 | 93.56점 | 가 등급 | 91.68점 | 91.31점(핵심가치) |
2022년도 | 2023년 | 93.00점 | 가 등급 | 93.36점 | 93.41점(핵심가치) |
구분 | 내용 |
---|---|
수집 항목 | 성명, 전화번호(핸드폰 번호 또는 사업장), 이메일, 성인 여부 |
수집 목적 | 서울시농수산식품공사 홈페이지 이용 의견 수집 |
보유 기간 | 준영구 |
수집된 개인정보는 수집 목적외 용도로 사용되거나 제3자에게 제공되지 않으며, 보유 기간 경과 즉시 파기 됩니다. 위의 개인정보 수집, 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.
모바일에 최적화 되었습니다.