[산업안전보건법 제15조(안전보건관리책임자)] |
제15조(안전보건관리책임자) ① 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다. 1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항 |
[공공기관의 안전관리에 관한 지침(안전기본계획 수립)] |
제6조(안전보건기본계획 수립) ① 공공기관은 매년 12월말까지 안전관리 대상 사업·사업의 안전관리를 위해 기본계획을 수립하여야 한다. |
분야 | 추진과제 | 실행과제 |
Ⅰ. 안전보건 관리체계 강화 | 1. 안전·보건관련 위원회 운영 | ① 산업안전보건 조직 구성 |
② 산업안전보건 위원회 | ||
③ 안전보건경영 위원회 | ||
④ 안전 및 보건에 관한 협의체 | ||
2. 안전보건 실행과제별 책임오너제 | ① 세부실행과제(Action Plan) 선정 | |
② 실행과제 점검회의 | ||
③ 실행과제 점검회의 지시사항 처리결과 점검 | ||
3. 도급사업 근로자 안전보건 조치 | ① 안전보건조치 체크리스트 시행 및 자체점검 | |
② 안전보건조치 시행여부 점검 (감사실 합동) | ||
③ 작업중지 요청 제도 이행 | ||
④ 밀폐공간 프로그램 이행 | ||
⑤ 옥외청소 근로자 안전보건 조치 | ||
⑥ 도서관, 어린이집, 텃밭 등 도급사업 안전보건 조치 | ||
4. 위험성평가 및 감소대책 추진 | ① 공사 위험성평가 시행 및 사후관리 | |
② 자회사 위험성평가 시행 및 사후관리 | ||
③ 도매시장법인 위험성평가 시행 지도·감독 | ||
5. 안전보건경영시스템(ISO45001) 운영 | ① 안전보건경영시스템 인증효력 유지, 지침 적용 | |
② 안전보건경영시스템 사후 심사 | ||
6. 산업안전보건 교육 및 역량 강화 | ① 산업안전보건 임직원 정기교육 | |
② 안전보건관련 임직원 설문교육 | ||
③ 근로자 맞춤형 교육교재 제작 및 배포 | ||
7. 유통인 안전사고 예방 홍보활동 | ① 공사의 안전보건경영 공시 및 안내 | |
② 안전사고 집계 및 공유 | ||
③ 산업안전분야 안전보건경영 홈페이지 게시 | ||
④ 유통인 대상 안전사고 사례 포스터 제작 및 배포 | ||
⑤ 외국인 근로자 대상 안전사고 예방 자료 제공 | ||
8. 산업안전 전문기관과 업무협약 활동 추진 | ① 산업안전 전문기관 업무협약 연장 | |
② 교육지원 및 유통인 컨설팅 | ||
③ 대형공사장 안전점검 및 유통인 홍보 | ||
9. 근로자 건강증진 개선 | ① 근로자 건강관리를 위한 체계적인 지원 | |
② 감정노동종사자 보호 체계 운영 | ||
③ 직원 직무스트레스 해소를 위한 심리상담 지원> | ||
10. 일하기 좋은 직장 조성 | ① 프로그램 운영 | |
② 유해위험장소 작업환경 측정 | ||
③ 업무공간 및 휴게공간 개선 | ||
11. 미세먼지 저감 및 공기질 개선 | ① 도매시장 대기 오염 발생 저감 | |
② 통합환경경영추진체 운영 | ||
③ 가락몰 등 실내 다중 이용시설 공기질 개선 | ||
④ 정부·서울시 정책 적극 동참 | ||
⑤ 대기·환경문제 적극 대응 | ||
⑥ 물류작업장 환경 관리 | ||
12. 해충 등 감염병 위험요소 제거를 위한 방역대책 | ① 시기별 주요 해충 방역 | |
② 대응중심의 살균 소독 방역 | ||
③ 음식점 위생등급제 우수업체 관리 | ||
④ 방역 전문업체와의 협업으로 전문성 강화 | ||
13. 식재료의 유해위험요인 사전 검사 | ① 식재료의 유해위험요인 점검 및 대응(도매권,가락몰) | |
② 식재료 유해위험요인 점검 및 대응(도매권, 학교급식) | ||
③ 가락몰 먹거리 식품안전 강화 | ||
14. 기타 안전사고 예방 활동 | ① 안전보건 개선방안 내부 제안제도 활동 | |
② 안전사고 예방 기여자 포상제도 운영 | ||
③ 안전보건관리 우수부서 및 직원 포상 | ||
④ 안전보건관련법령 개정(※해당 시) | ||
⑤ 산업안전관리 안전담당 관리감독 전문성 강화 | ||
⑥ 산업안전·보건관리자 선임(위탁) | ||
⑦ 강서시장·유통센터 안전보건관리 강화 | ||
⑧ 안전보건관리 총괄책임자, 관리감독자 업무수행평가 | ||
⑨ 도급·용역·위탁사업 안전보건수준 평가 | ||
Ⅱ. 소방재난 안전관리 고도화 | 1. 화재 등 재난안전관리 체계 고도화 | ① 화재 등 재난안전관리 역량 고도화 |
② 화재상황 신속 전달 시스템 | ||
2. 전사적 화재예방 대응체계 구축 및 운영 | ① 소방재난안전관리위원회 개최 | |
② 공사 안전관리TF 운영 | ||
③ 도매법인 공동 소방안전관리 협의회 운영 | ||
④ 중도매인, 가락몰 임대유통인 안전협의체 운영 | ||
3. 안전점검의 날 및 집중안전점검 활동 전개 | ① 안전점검의 날 시행 | |
② 집중안전점검 시행 | ||
4. 도매시장 맞춤형 소방훈련 및 안전교육시행 | ① 위기 대응능력 강화 소방종합훈련 | |
② 화재 및 풍수해 대비 수방훈련 | ||
③ 유통인 찾아가는 소방교육 | ||
④ 시민안전지킴이 양성 및 심폐소생술 교육 | ||
5. 현장중심의 선제적 안전관리 활동 강화 | ① 화재예방 홍보 캠페인 | |
② 지역축제(대형인파 운집) 안전관리 | ||
6. 유통인 사용시설 안전사고 예방 조치 | ① 도매시장법인 사용시설 합동 안전점검 | |
② 중도매인 사용시설 합동 안전점검 | ||
③ 유통인 사용시설 합동 안전점검 | ||
④ 도매권역 부대·편의시설 화재예방 점검 | ||
⑤ 수산시장 미끄러짐 방지추진 | ||
Ⅲ. 시설물 안전관리 내실화 | 1. 대형공사장 | ① 공사장 합동안전점검(안전총괄팀 주관) |
② 안전보건조정협의회 운영 | ||
③ 외부전문가(CM단,시공사) 안전점검 컨설팅 | ||
④ 건설근로자 보건관리 | ||
⑤ 건설근로자 안전교육 | ||
2. 취약시설 사전점검 및 특별점검 내실화 | ① 시기별, 계절별 안전점검 | |
② 입주자 취약시설 상시안전점검 | ||
③ 물류장비 충전소 안전점검 | ||
④ 겨울철 난방기구 안전점검 | ||
⑤ 입주자 시설변경 작업장 안전점검 | ||
3. 친환경유통센터 물류시설 안전점검 | ① 일일 점검 및 시즌별 집중 점검 | |
② 센터합동 물류시설 운영 | ||
4. 물류운반장비 등록관리 및 안전사고 예방활동 | ① 물류운반장비 등록제 운영 및 관리 | |
② 운전(관리)자 안전교육 및 안전 캠페인 | ||
③ 물류운반장비 정기 안전검사 | ||
④ 가락몰 전동물류기기 안전관리 | ||
⑤ 안전 확보용 반사지 스티커 배포 및 후속조치 | ||
⑥ 물류운반장비 등록·안전검사 관련정보 데이터베이스화 | ||
5. 교통시설물 관리 및 교통사고 예방 활동 | ① 교통사고 예방 활동 | |
② 속도제한 표지판 추가 설치 및 후속조치 | ||
③ 가락시장 디렉션 사이니지 제작 설치 | ||
6. 안전관련 예산확보 및 시행 | ① 노후시설 개선 및 안전시설 확충 공사 | |
② 안전예산 집행 현황 점검 | ||
7. 법정·자체 안전점검 시행 | ① 법정안전점검 | |
② 자체안전점검 |
구분 | 내용 |
---|---|
수집 항목 | 성명, 전화번호(핸드폰 번호 또는 사업장), 이메일, 성인 여부 |
수집 목적 | 서울시농수산식품공사 홈페이지 이용 의견 수집 |
보유 기간 | 준영구 |
수집된 개인정보는 수집 목적외 용도로 사용되거나 제3자에게 제공되지 않으며, 보유 기간 경과 즉시 파기 됩니다. 위의 개인정보 수집, 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.
모바일에 최적화 되었습니다.