계정과목 | 제39기(2023년도) | 제38기(2022년도) | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 161,102,286,114 | 165,736,799,136 | △4,634,513,022 | △2.8% |
(1) 당좌자산 | 160,547,642,847 | 165,203,373,017 | △4,655,730,170 | △2.8% |
1. 현금및현금성자산 | 53,945,259,844 | 43,815,309,761 | 10,129,950,083 | 23.1% |
정부보조금 | △64,139,497 | △64,139,497 | 0 | 0.0% |
2. 단기금융상품 | 91,000,000,000 | 108,000,000,000 | △17,000,000,000 | △15.7% |
3. 미수금 | 17,705,392,867 | 15,514,446,240 | 2,190,946,627 | 14.1% |
대손충당금 | △4,562,069,364 | △3,460,940,874 | △1,101,128,490 | △31.8% |
4. 미수수익 | 2,383,841,416 | 1,210,019,877 | 1,173,821,539 | 97.0% |
5. 선급금 | 0 | 13,536,066 | △13,536,066 | △100.0% |
6.선급비용 | 139,357,581 | 175,141,444 | △35,783,863 | △20.4% |
2) 기타당좌자산 | 554,643,267 | 533,426,119 | 21,217,148 | 4.0% |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 1,009,660,045,333 | 973,415,379,530 | 36,244,665,083 | 3.7% |
(1) 투자자산 | 47,740,464,450 | 18,062,304,924 | 29,678,159,526 | 164.3% |
1. 장기금융상품 | 35,000,000,000 | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | 600.0% |
2. 종업원장기대여금 | 481,142,619 | 502,862,220 | △21,719,601 | △4.3% |
3. 관계회사대여금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0.0% |
4. 지분법적용투자주식 | 2,259,321,831 | 2,559,442,704 | △300,120,873 | △11.7% |
(2) 유형자산 | 943,165,662,357 | 938,547,366,385 | 4,618,295,972 | 0.5% |
1. 입목 | 1,776,607,243 | 1,802,100,586 | △25,493,343 | △1.4% |
정부보조금 | △103,620,676 | △103,620,676 | 0 | 0.0% |
2. 토지 | 643,051,325,240 | 643,051,325,240 | 0 | 0.0% |
3. 조형물 | 2,005,664,161 | 2,005,664,161 | 0 | 0.0% |
정부보조금 | △586,980,000 | △586,980,000 | 0 | 0.0% |
4. 건물 | 532,316,899,577 | 528,508,979,405 | 3,807,920,172 | 0.7% |
감가상각누계액 | △166,573,737,758 | △153,274,261,572 | △13,299,476,186 | △8.7% |
유형자산손상차손 | △8,470,517,150 | △3,262,735,928 | △5,207,781,222 | △159.6% |
정부보조금 | △128,153,584,429 | △132,160,488,363 | 4,006,903,934 | 3.0% |
5. 구축물 | 50,988,792,006 | 50,216,468,919 | 772,323,087 | 1.5% |
감가상각누계액 | △35,766,911,968 | △34,062,860,464 | △1,704,051,504 | △5.0% |
정부보조금 | △114,564,065 | △307,620,590 | 193,056,525 | 62.8% |
6. 기계장치 | 21,806,453,254 | 21,641,686,634 | 164,766,620 | 0.8% |
감가상각누계액 | △20,486,939,943 | △19,443,613,543 | △1,043,326,400 | △5.4% |
정부보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
7. 차량운반구 | 3,139,051,815 | 2,317,100,692 | 821,951,123 | 35.5% |
감가상각누계액 | △2,012,108,274 | △2,122,168,892 | 110,060,618 | 5.2% |
정부보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
8. 공구기구비품 | 25,492,176,614 | 23,171,296,483 | 821,951,123 | 35.5% |
감가상각누계액 | △2,012,108,274 | △2,122,168,892 | 110,060,618 | 5.2% |
정부보조금 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
9. 건설중인자산 | 100,449,049,224 | 58,228,960,863 | 42,220,088,361 | 72.5% |
정부보조금 | △56,349,155,840 | △56,349,155,840 | △27,338,430,525 | △94.2% |
(3) 무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
(4) 기타 비유동자산 | 18,753,918,526 | 16,805,708,221 | 1,948,210,305 | 11.6% |
1. 비유동이연법인세자산 | 17,706,625,651 | 15,671,308,221 | 2,035,317,430 | 13.0% |
2. 기타의유동자산 | 1,047,292,875 | 1,134,400,000 | △87,107,125 | △7.7% |
자산총계 | 1,170,762,331,447 | 1,139,152,178,666 | 1,139,152,178,666 | 2.8% |
Ⅰ. 유동부채 | 77,345,668,333 | 79,494,067,200 | △2,148,398,867 | △2.7% |
1. 유동성장기부채 | 2,704,520,000 | 2,704,520,000 | 0 | 0.0% |
2. 단기차입금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0.0% |
3. 미지급금 | 12,562,144,247 | 14,771,477,488 | △2,209,333,241 | △15.0% |
4. 미지급비용 | 3,873,414,157 | 3,440,610,914 | 432,803,243 | 12.6% |
5. 예수금 | 717,780,596 | 2,286,361,755 | △1,568,581,159 | △68.6% |
6. 선수금 | 351,722,183 | 455,203,806 | △103,481,623 | △22.7% |
7. 수탁보증금 | 44,848,012,163 | 43,978,274,301 | 869,737,862 | 2.0% |
8. 미지급법인세 | 2,162,729,824 | 1,367,870,495 | 794,859,329 | 58.1% |
9. 예수부가세 | 125,345,163 | 489,748,441 | △489,748,441 | △74.4% |
10. 이연법인세부채 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 119,758,623,143 | 92,597,418,378 | 27,161,204,765 | 29.3% |
1. 퇴직급여충당부채 | 23,797,043,870 | 21,524,814,449 | 2,272,229,421 | 10.6% |
2. 퇴직보험예치금 | △619,807,025 | △696,181,907 | 76,374,882 | 11.0% |
3. 장기차입금 | 81,418,358,882 | 58,492,878,882 | 22,925,480,000 | 39.2% |
4. 장기미지급금 | 15,163,027,416 | 13,275,906,954 | 13,275,906,954 | 14.2% |
부 채 총 계 | 197,104,291,476 | 172,091,485,578 | 172,091,485,578 | 14.5% |
Ⅰ. 자본금 | 820,621,771,623 | 820,621,771,623 | 0 | 0.0% |
1. 자본금 | 820,621,771,623 | 820,621,771,623 | 0 | 0.0% |
Ⅱ. 자본잉여금 | 2,308,359,188 | 2,308,359,188 | 0 | 0.0% |
1. 기타자본잉여금 | 2,308,359,188 | 2,308,359,188 | 0 | 0.0% |
Ⅲ. 이익잉여금 | 150,727,909,160 | 144,130,562,277 | 6,597,346,883 | 4.6% |
1. 법정적립금 | 29,908,258,546 | 29,490,258,546 | 418,000,000 | 1.4% |
2. 임의적립금 | 114,222,303,731 | 110,467,383,575 | 3,754,920,156 | 3.4% |
3. 미처분이익잉여금 | 6,597,346,883 | 4,172,920,156 | 2,424,426,727 | 58.1% |
자 본 총 계 | 973,658,039,971 | 967,060,693,088 | 6,597,346,883 | 0.7% |
부채와자본총계 | 1,170,762,331,447 | 1,139,152,178,666 | 31,610,152,781 | 2.8% |
계정과목 | 제39기(2023년도) | 제38기(2022년도) | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 매출액 | 92,680,891,163 | 84,147,341,575 | 8,533,549,588 | 10.1% |
1. 시장사용료수익 | 39,261,046,170 | 36,932,435,300 | 2,328,610,870 | 6.3% |
2. 임대료수익 | 25,759,024,424 | 22,169,357,873 | 3,589,666,551 | 16.2% |
3. 주차료수익 | 8,708,346,277 | 8,215,100,961 | 493,245,316 | 6.0% |
4. 점용료수익 | 2,381,973,560 | 2,319,208,500 | 62,765,060 | 2.7% |
5. 시설사용료수익 | 7,129,638,500 | 5,930,476,140 | 1,199,162,360 | 20.2% |
6. 전자상거래수익 | 0 | 61,000 | △61,000 | △100.0% |
7. 대행사업수익 | 9,440,862,232 | 8,580,701,801 | 860,160,431 | 10.0% |
Ⅱ. 매출원가 | 61,709,397,516 | 62,522,660,998 | △813,263,482 | △1.3% |
Ⅲ. 매출총이익 | 30,971,493,647 | 21,624,680,577 | 9,346,813,070 | 43.2% |
Ⅳ. 판매비와 일반관리비 | 23,676,913,972 | 22,483,543,144 | 1,193,370,828 | 5.3% |
1. 급여 | 6,615,616,010 | 6,868,622,438 | △253,006,428 | △3.7% |
2. 잡급 | 299,796,060 | 281,372,894 | 18,423,166 | 6.5% |
3. 퇴직급여 | 1,546,056,863 | 891,178,605 | 654,878,258 | 73.5% |
4. 복리후생비 | 1,010,334,385 | 1,023,307,557 | △12,973,172 | △1.3% |
5. 여비교통비 | 180,085,887 | 20,507,294 | 159,578,593 | 778.2% |
6. 통신비 | 210,320,215 | 193,768,341 | 16,551,874 | 8.5% |
7. 전력수도료 | 1,610,174,612 | 1,312,395,936 | 297,778,676 | 22.7% |
8. 연료유지비 | 93,368,675 | 96,349,374 | △2,980,699 | △3.1% |
9. 제세공과금 | 4,107,075,002 | 4,220,471,400 | △113,396,398 | △2.7% |
10. 소모품비 | 259,517,501 | 254,133,594 | 5,383,907 | 2.1% |
11. 피복비 | 31,636,874 | 32,679,763 | △1,042,889 | △3.2% |
12. 도서인쇄비 | 100,382,448 | 133,624,305 | △33,241,857 | △24.9% |
13. 지급임차료 | 0 | 4,831,616 | △4,831,616 | △100.0% |
14. 수선유지비 | 1,428,197,666 | 1,048,985,741 | 379,211,925 | 36.2% |
15. 감가상각비 | 595,986,878 | 591,129,224 | 4,857,654 | 0.8% |
16. 차량유지비 | 65,812,911 | 61,755,562 | 4,057,349 | 6.6% |
17. 보험료 | 161,422,424 | 324,847,796 | △163,425,372 | △50.3% |
18. 지급수수료 | 1,169,411,170 | 1,389,033,498 | △219,622,328 | △15.8% |
19. 용역비 | 1,500,735,801 | 1,444,020,707 | 56,715,094 | 3.9% |
20. 접대비 | 34,609,450 | 33,829,950 | 779,500 | 2.3% |
21. 광고선전비 | 215,547,500 | 191,978,351 | 23,569,149 | 12.3% |
22. 교육훈련비 | 731,379,670 | 799,028,669 | △67,648,999 | -8.5% |
23. 포상비 | 112,484,291 | 106,739,796 | 5,744,495 | 5.4% |
24. 대손상각비 | 965,385,959 | 644,272,084 | 321,113,875 | 49.8% |
25. 회의비 | 9,922,753 | 23,795,311 | △13,872,558 | -58.3% |
26. 잡비 | 621,652,967 | 490,883,338 | 130,769,629 | 26.6% |
Ⅴ. 영업이익 | 7,294,579,675 | △858,862,567 | 8,153,442,242 | 949.3% |
Ⅵ. 영업외수익 | 11,147,260,928 | 10,507,401,604 | 10,507,401,604 | 6.1% |
1. 이자수익 | 5,092,637,009 | 2,251,040,244 | 2,841,596,765 | 126.2% |
2. 정부보조금수익 | 2,991,910,490 | 7,106,902,527 | △4,114,992,037 | -57.9% |
3. 잡이익 | 2,303,607,617 | 1,035,245,131 | 1,268,362,486 | 122.5% |
4. 자산수증이익 | 709,435,000 | 0 | 709,435,000 | |
5. 지분법평가이익 | 49,670,812 | 114,213,702 | △64,542,890 | -56.5% |
Ⅶ. 영업외비용 | 10,288,178,729 | 3,487,318,640 | 6,800,860,089 | 195.0% |
1. 이자비용 | 1,983,572,963 | 1,390,005,011 | 593,567,952 | 42.7% |
2. 기부금 | 632,625,858 | 550,531,779 | 82,094,079 | 14.9% |
3. 잡손실 | 416,859,107 | 268,922,278 | 147,936,829 | 55.0% |
4. 보상금 | 501,738,815 | 517,371,919 | △15,633,104 | -3.0% |
5. 배상금 | 0 | 0 | ||
6. 포장재지원금 | 1,161,857,661 | 643,819,637 | 518,038,024 | 80.5% |
7. 지분법평가손실 | 107,791,685 | 0 | 107,791,685 | |
8. 유형자산처분손실 | 28,834,236 | 1,260,576 | 27,573,660 | 2187.4% |
9.유형자산손상차손 | 5,207,781,222 | 0 | 5,207,781,222 | |
10. 기타영업외비용 | 247,117,182 | 115,407,440 | 131,709,742 | 114.1% |
Ⅷ. 법 인 세 전 이 익 | 8,153,661,874 | 6,161,220,397 | 1,992,441,477 | 32.3% |
1. 법인세등 | 1,556,314,991 | 1,988,300,241 | △431,985,250 | -21.7% |
ⅩⅢ. 당기순이익 | 6,597,346,883 | 4,172,920,156 | 2,424,426,727 | 58.1% |
구분 | 내용 |
---|---|
수집 항목 | 성명, 전화번호(핸드폰 번호 또는 사업장), 이메일, 성인 여부 |
수집 목적 | 서울시농수산식품공사 홈페이지 이용 의견 수집 |
보유 기간 | 준영구 |
수집된 개인정보는 수집 목적외 용도로 사용되거나 제3자에게 제공되지 않으며, 보유 기간 경과 즉시 파기 됩니다. 위의 개인정보 수집, 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.
모바일에 최적화 되었습니다.